當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5040TQZZ6型清障車
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZZ6型清障車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5040TQZZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2400,2300x2560,2500(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/26(°) | 前懸/后懸: | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | **高車速: | 80,95(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端