程力威牌CLW5040TQZC6型清障車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZC6型清障車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5040TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2390(mm) |
整備質量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1470,1115/1170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | **高車速: | 110,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88 96 90 95 85 96 110 115 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:m.dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端