當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5252TDYE6型多功能抑塵車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5252TDYE6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5252TDYE6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 11070,11005(Kg) | 外形尺寸 | 10200x2530x3750(mm) |
整備質量 | 13800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25(°) | 前懸/后懸: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:m.dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端