當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 洗掃車 >
程力威牌CLW5080TXS6CD型洗掃車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TXS6CD型洗掃車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號(hào): | CLW5080TXS6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8210(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 7100x2200x2660(mm) |
整備質(zhì)量 | 6520(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/1930(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2940/5270 | **高車速: | 115(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1083TK26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端